![]() |
الموصل | نحاس مقصّى مرن من الفئة 5، وفقًا لـ EN 60228 وIEC 60228 |
| العزل والغلاف الخارجي | كوبوليمر بولي أوليفين مشبّع بحزمة إلكترونية | |
| الجهد المقنن | 1500V/1800VDC، Uo/U=600V/1000VAC | |
| جهد الاختبار | 6500V، 50Hz، 10 دقائق | |
| تصنيف درجة الحرارة | -40علىC-120علىC | |
| الأداء في الحريق | عدم انتشار اللهب وفقًا لـ UNE-EN 60332-1 وIEC 60332-1 | |
| انبعاث الدخان | وفقًا لـ UNE-EN 60754-2 وIEC 60754-2. | |
| لائحة CPR الأوروبية | Cca/Dca/Eca، وفقًا لـ EN 50575 | |
| الأداء المائي | AD7 | |
| الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء | 5D (D: قطر الكابل) | |
| الميزات الاختيارية | وضع علامات متر بمتر، مقاوم للقوارض والنمل الأبيض | |
| الشهادات | TUV/UL/RETIE/IEC/CE/RoHS |
أبعاد الكابل الشمسي، الحجم من 1.5 مم2إلى 120 مم2.
| الإنشاء | تركيب الموصل | الموصل | الخارجي | المقاومة القصوى | سعة حمل التيار |
| n×مم² | n×مم | مم | مم | أوم/كم | أ |
| (16AWG)1×1.5 | 30×0.25 | 1.58 | 4.90 | 13.3 | 30 |
| (14AWG)1×2.5 | 50×0.256 | 2.06 | 5.45 | 7.98 | 41 |
| (12AWG)1×4.0 | 56×0.3 | 2.58 | 6.15 | 4.75 | 55 |
| (10AWG)1×6 | 84×0.3 | 3.15 | 7.15 | 3.39 | 70 |
| (8AWG)1×10 | 142×0.3 | 4.0 | 9.05 | 1.95 | 98 |
| (6AWG)1×16 | 228×0.3 | 5.7 | 10.2 | 1.24 | 132 |
| (4AWG)1×25 | 361×0.3 | 6.8 | 12.0 | 0.795 | 176 |
| (2AWG)1×35 | 494×0.3 | 8.8 | 13.8 | 0.565 | 218 |
| (1/0AWG)1×50 | 418×0.39 | 10.0 | 16.0 | 0.393 | 280 |
| (2/0AWG)1×70 | 589×0.39 | 11.8 | 18.4 | 0.277 | 350 |
| (3/0AWG)1×95 | 798×0.39 | 13.8 | 21.3 | 0.210 | 410 |
| (4/0AWG)1×120 | 1007×0.39 | 15.6 | 21.6 | 0.164 | 480 |



المصنع الذكي والرقمي الذي تديره مجموعة Leader يدمج ويطبق التقنيات الجديدة وعمليات التصنيع الذكية الجديدة. عملية الإنتاج والفحص بأكملها متكاملة وذكية ورقمية. إنها تحل محل طريقة الفحص عبر الإنترنت الأصلية التي يقوم بها الأفراد، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة الإنتاج. في الوقت نفسه، لديها معدات فحص واختبار مثالية لتعزيز جودة المنتج. ضمان الجودة العالية للموصل. يمكن أن تصل دقة معدات الإنتاج الآلي إلى 0.002 مم، واستخدام تقنيات الكشف الذكي الرقمي للصور، وكشف الليزر، وتقنيات الكشف الأخرى يمكن أن يزيل السهو وأوجه القصور في التجميع اليدوي الأصلي للمنتجات من قبل العمال. جميع المنتجات يتم فحصها بنسبة 100% ووضع علامات رقمية عليها.

معلومات التغليف القياسية:
| صورة التغليف | التغليف/المتر | بكرة التغليف | أبعاد البليت (م) | البليت/المتر |
![]() |
100 متر/لفة | / | 1.2م×1.2م×1.1م | 16000 |
![]() |
200 متر/لفة | / | 1.2م×1.2م×1.1م | 16000 |
![]() |
100 متر/بكرة | البلاستيك | 1.2م×1.2م×1.1م | 16000 |
![]() |
500 متر/بكرة | خشب رقائقي | 1.2م×1.2م×1.1م | 12000 |
![]() |
1000 متر/بكرة | خشب رقائقي | 1.2م×1.2م×1.1م | 12000 |
![]() |
3000 متر/بكرة | خشب رقائقي | 1.2م×1.2م×1.1م | 12000 |
| صورة البليت | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
اتصل بنا الآن

عينة مجانية متاحة