رقم المنتج. | PV-BN101A-S10 | |
مواد العزل | PPO/الكمبيوتر الشخصي | |
الفولطية المقدرة | TUV1500V/UL1500V | |
التصنيف الحالي 2.5 مم² | 35 أمبير (14AWG) | |
تصنيف التيار -4 مم² | 40 أمبير (12AWG) | |
تصنيف التيار -6 مم² | 45 أمبير (10AWG) | |
تصنيف التيار -10 مم² | 55 أ (8AWG) | |
اختبار الجهد | 6 كيلو فولت (50 هرتز ، 1 دقيقة) | |
مواد الاتصال | النحاس مطلي بالقصدير | |
مقاومة الاتصال | أقل من 0.35 mΩ | |
درجة الحماية | IP68 | |
درجة الحرارة المحيطة | -40 درجة مئوية حتى + 90 درجة مئوية | |
شهاده | IEC62852 /UL6703 |
يدمج المصنع الذكي والرقمي الذي تملكه Leader Group التقنيات الجديدة وعمليات التصنيع الذكية الجديدة ويطبقها. عملية الإنتاج والتفتيش بأكملها متكاملة وفكرية ورقمية. إنه يحل محل طريقة الفحص الأصلية عبر الإنترنت للموظفين ، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة الإنتاج. في الوقت نفسه ، لديها معدات فحص واختبار مثالية لتحسين جودة المنتج. ضمان الجودة العالية للموصل يمكن أن تصل دقة معدات الإنتاج الآلي إلى 0.002 مم ، ويمكن أن يؤدي استخدام الكشف عن الصور الذكية الرقمية والكشف بالليزر وتقنيات الكشف الأخرى إلى القضاء على الإغفالات وأوجه القصور في التجميع اليدوي الأصلي للمنتجات من قبل العمال. يتم فحص جميع المنتجات وتمييزها رقميا بنسبة 100٪.
معلومات الحزمة القياسية:
أبعاد الكرتون (سم) | قائمة الحزم | الكميه | الوزن الإجمالي (كجم) | ||||
45 سم × 35 سم × 25 سم | سكن الذكور | 500 قطعة | 15.4 كجم | ||||
سكن الإناث | 500 قطعة | ||||||
محطة الذكور | 500 قطعة | ||||||
محطة الإناث | 500 قطعة | ||||||
ملاحظة: 500 زوج في عبوة كرتونية واحدة |
كيفية طلب موصل الكابلات الشمسية (يرجى اختيار رمز واحد لكل موضع أدناه)
SCC | x | x | x |
SCC | كابل كروس قسم |
كابل OD |
محطات حزمة |
إسكان MPQ حزمة |
الاختلافات |
موصل الكابلات الشمسية | 2.5㎡(14 أوغ) | الفورمولا 1:4.7 ~ 6.0 ملم | R:تدحرج | 500 زوج / حزمة | _____________ |
4-6 مم² (12Awg-10Awg | F2:5.6 ~ 6.9 ملم | P:جرم | 50 زوجا / حزمة | ||
10 مم² (8Awg) | F6:6.9 ~ 8.5 ملم | ________________ | 5 أزواج / حزمة | ||
_________________ | ________________ | 1 أزواج / حزمة | |||
* الخيارات المخصصة المتاحة ، لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بفريق مبيعات LEADER GROUP:[email protected]
مثل:
SCC-6mm-F2-B-500 يعني أن موصل الكابل الشمسي سيتطابق مع كابل 6 مم 2 مع 5.8 ~ 6.9OD. سيتم تعبئة المحطات مع البلاستيك معا. سيتم تعبئة 500 غلاف بلاستيكي في عبوة واحدة.
اتصل بنا الآن
عينة مجانية متاحة